| O R I G I N A L S T E R E O 9 0.7 FM | |||
| T A R I F A S | |||
| C U Ñ A S R O T A T I V A S | |||
| DURACION DEL ANUNCIO (S) | COSTO UNITARIO (B/.) | ||
| 10 | 1.75 | ||
| 15 | 2.00 | ||
| 20 | 2.75 | ||
| 30 | 4.00 | ||
| 40 | 5.50 | ||
| 50 | 6.75 | ||
| 60 | 8.00 | ||
| B O N I F I C A C I O N E S | |||
| POR LA COMPRA DE | SE BONIFICARÁ CON | ||
| 3 ANUNCIOS | 1 ANUNCIO | ||
| 6 ANUNCIOS | 2 ANUNCIOS | ||
| 9 ANUNCIOS | 3 ANUNCIOS | ||
| 12 ANUNCIOS | 4 ANUNCIOS | ||
| P R O M O C I O N E S E S P E C I A L E S | |||
| Descripción | Costo Unitario (B/.) | ||
| MENCIONES LOCUTOR | 5.5 | ||
| PONCHES SOBRE MUSICA | 5.50 | ||
| MENCIONES TRANSMISIONES | 15.00 | ||
| EVENTOS ESPECIALES | |||
| P R O G R A M A S E S P E C I A L E S | |||
| COSTO UNITARIO PARA CUÑAS DE 30 S | |||
| Programa (3 cuñas por programa) | (B/.) | ||
| Frecuencia Informativa Primera Edición | 8.00 | ||
| Frecuencia Informativa Segunda Edición | 8.00 | ||
| Mañana Refrescante | 5.00 | ||
| Tarde Caliente | 5.00 | ||
| Amanecer Típico Original | 5.00 | ||
| Su Voz al Aire | 8.00 | ||
Bajar archivo "Tarifas Original Stereo 2009" en formato PDF
» AQUÍ [11 KB]
Para más Informacion, contáctenos AQUÍ